| Navn | Brannmannshjelm |
| Farge | Gul |
| Stil | Jet-stil hjelm |
| Skallemateriale | Aluminiumsfolie |
| Bruksområde | Brannbeskyttelse |
| Vekt | ≤1,5 kg |
| Materiale | PA |
| Størrelse | 52~64cm |
| Mønster | Fritt justerbar |
| Tilbehør | Lys (valgfri) |
Brannmannshjelm av høy kvalitet laget av flammehemmende kompositt. Dekorativt gullfarget rand. Oppbrettbart gullfarget iriserende belagt visir for motstand mot termisk stråling. Sidemonteringer for hodelykt. Slagfast og varmeisolerende. For bygningsrelatert brannslukking og nødhjelp.
| Opprinnelsesland | Zhejiang, Kina |
| Merkenavn | ATI-FIRE |
| Modellnummer | ATI-EU602 |
| Sertifisering | EN 443:2008 EN 397:2012+AI:2012 |
| Mindste bestillingsmengde | 10 |
| Emballasjedetaljer | Per brannmannshjelm i en Non-woven stoffpose, og 13 stykker brannmannshjelm i en karton |
| Leveringstid | 10-15 dager |
| Betalingsvilkår | TT |
| Leveringskapasitet | 100000stk/mnd |
| Skallmaterialer | Høytemperatur polytherimid plast |
| Brilleskjermer materialer | PPSU |
| Kussingsmateriale | EVA-skum |
| Lining material | Aramid |
| Skrudde materiale | Aluminifoil og aramid |
| Maks Temp | 260℃ |
| Maks Impact | 4000N |
| Elektrisk Bevis | 0,9A |
| Brillerstil | Halvbriller |
| Sidesyn | 140 Grader |
| Brillenefarge | Clear |
| Lyslyre | Tilgjengelig |
Bruksområdene for brannhjelmer omfatter hovedsakelig følgende:
1. Brannrættning: I brannscenen beskytter hjelmen brannmannens hodete mot skade fra flammer, høy temperatur, fallende gjenstander osv.
2. Farligstoffer hendelse: Forebygger at kjemikalier sprutter på hodet og gir en viss beskyttelse.
3. Rettferdiggjøring etter byggevalg: Beskytt hodet mot slag under reddningsprosessen.
4. Industriel ulykke: For eksempel fabrikkseksplodinger, branner, osv.
5. Skogbrannbekjempelse: Brukes i skogbrannreddning for å motstå skade fra grener, flammer, osv.
6. Trafikkulykke-rettferdiggjøring: Når man håndterer trafikkulykker, beskyttes hode-sikkerheten til brannmenn.
7. Andre nødredninger: Inkludert jordskjelv, eksplodinger og andre typer katastrofeulykkesreddningsarbeid.